Die Präsidenten der Vereinigten Staaten

Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika (The President of the United States of America) ist Staatsoberhaupt und Regierungschef der Vereinigten Staaten und Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte. Eine Amtszeit beträgt vier Jahre, eine Wahl in das Amt ist nur zweimal möglich. Der Amtssitz ist Washington DC. Aktueller Amtsinhaber ist der Republikaner George Walker Bush. Die Wahl des Präsidenten besteht aus Vorwahlen (primaries) zur Bestimmung der Präsidentschaftskandidaten einer Partei, der Volkswahl sowie der anschließenden Wahl durch die Wahlmänner. Darauf erfolgt die Zählung der Wahlmännerstimmen. Die Amtszeit beginnt mit dem Tag der Amtseinführung, der auf den nächsten 20. Januar nach der Wahl fällt.


1.: 1789-1797 George Washington (1732-1799).
2.: 1797-1801 John Adams (1735-1826).
3.: 1801-1809 Thomas Jefferson (1743-1826).
4.: 1809-1817 James Madison (1751-1836).
5.: 1817-1825 James Monroe (1758-1831).
6.: 1825-1829 John Quincy Adams (1767-1848).
7.: 1829-1837 Andrew Jackson (1767-1845).
8.: 1837-1841 Martin Van Buren (1782 - 1862).
9.: 1841-1841 William Harrison (1773-1841).
10.: 1841-1845 John Tyler (1790-1862).
11.: 1845-1849 James Knox Polk (1795-1849).
12.: 1849-1850 Zachary Taylor (1784-1850).
13.: 1850-1853 Millard Fillmore (1800-1874).
14.: 1853-1857 Franklin Pierce (1804-1869).
15.: 1857-1861 James Buchanan (1791-1868).
16.: 1861-1865 Abraham Lincoln (1809-1865).
17.: 1865-1869 Andrew Johnson (1808-1875).
18.: 1869-1877 Ulysses Grant (1822-1885).
19.: 1877-1881 Rutherford Hayes (1822-1893).
20.: 1881-1881 James Garfield (1831-1881).
21.: 1881-1885 Chester Arthur (1830-1886).
22.: 1885-1889 Grover Cleveland (1837-1908).
23.: 1889-1893 Benjamin Harrison (1833-1901).
24.: 1893-1897 Grover Cleveland (1837-1908).
25.: 1897-1901 William McKinley (1843-1901).
26.: 1901-1909 Theodore Roosevelt (1858-1909).
27.: 1909-1913 William Taft (1857-1930).
28.: 1913-1921 Woodrow T. Wilson (1856-1924).
29.: 1921-1923 Warren Harding (1865-1923).
30.: 1923-1929 John Calvin Coolidge (1872-1933).
31.: 1929-1933 Herbert Clark Hoover (1874-1964).
32.: 1933-1945 Franklin D Roosevelt (1882-1945).
33.: 1945-1953 Harry S. Truman (1884-1972).
34.: 1953-1961 Dwight Eisenhower (1890-1969).
35.: 1961-1963 John F. Kennedy (1917-1963).
36.: 1963-1969 Lyndon B. Johnson (1908-1973).
37.: 1969-1974 Richard Nixon (1913-1994).
38.: 1974-1977 Gerald Ford (1913-2006).
39.: 1977-1981 James Earl Carter (1924).
40.: 1981-1989 Ronald Reagan (1911-2004).
41.: 1989-1993 George H. W. Bush (1924).
42.: 1993-2001 Bill Clinton (1946).
43.: 2001-2009 George W. Bush (1946).
44.: 2009-2017 Barack Obama (1961)
45.: 2017-2021 Donald Trump (1946).

46.: 2021-Heute Joe Biden (1942).